Impostazioni avanzate
Il passo 6 · Impostazioni avanzate raccoglie i parametri del motore. I valori predefiniti sono adatti alla maggior parte dei progetti: cambiali solo se sai perché. Tutto ciò che viene applicato resta nell'Allegato B del report.
Modello di simulazione
| Impostazione | Opzioni | Predefinito | Vedi |
|---|---|---|---|
| Modello di trasposizione | Perez, Hay-Davies, Isotropo, Klucher, Reindl, King | Perez | Trasposizione |
| Grado di sporcizia | Pulito, sporcizia bassa, media, alta | Pulito | Perdite ottiche |
| Modello IAM | Fresnel con strato antiriflesso · Martin-Ruiz | Fresnel | Perdite ottiche |
| Modello elettrico del modulo | Un diodo · Empirico Huld + coefficiente di temperatura | Un diodo | Un diodo |
| Modello termico (Faiman) | u_c y u_v | 25,0 y 6,84 | Temperatura |
| Sfasamento della posizione solare | minuti | 0 | Dati meteorologici |
| Fonte meteorologica | PVGIS TMY, NASA POWER, PVGIS-ERA5, file, misure salvate | PVGIS TMY | Meteorologia |
Correzioni avanzate
| Impostazione | Predefinito |
|---|---|
| Correzione spettrale (First Solar) | Attivata |
| Correzione per bassa irradianza | Attivata |
Perdite
| Impostazione | Predefinito |
|---|---|
| Disaccoppiamento (mismatch) | 2,0 % |
| Cablaggio DC | 1,0 % (o calcolato con sezioni reali) |
| Connessioni | 0,5 % |
| Disponibilità | 1,0 % |
Per calcolare il cablaggio reale con sezioni e protezioni secondo il REBT, vedi Cablaggio e protezioni.
Limiti elettrici
| Impostazione | Predefinito |
|---|---|
| Temperatura fredda di progetto | −10 °C (o automatica in base al clima) |
| Temperatura calda di progetto | 70 °C |
| Rapporto DC/AC massimo | 1,4 |
| Batterie da provare in automatico | da 1 a 4 |
Vedi Verifica elettrica.
Incertezza
Quattro fonti (variabilità tra anni 4 %, dato meteorologico 3 %, modello e componenti 3 %, perdite 2 %) che danno P50, P90 e P99. Vedi Incertezza.
Orizzonte lontano
Ottenere da PVGIS o scrivere a mano. Vedi Orizzonte.
Impianto isolato
| Impostazione | Predefinito |
|---|---|
| Giorni di autonomia | 3 |
| Margine di sicurezza della batteria | 1,15 |
| Rendimento globale moduli→consumo | 0,75 |
Economia
Tasso di sconto (5 %), inflazione dell'energia (2 %), degrado (0,5 %/anno), orizzonte (25 anni), finanziamento e sostituzioni. Vedi Ipotesi finanziarie.
Modalità esperto
Alcuni controlli compaiono solo in modalità esperto. Se non vedi un'impostazione descritta qui, attiva questa modalità.