Investering (CAPEX) en kosten (OPEX)
Ze worden ingesteld in 5 · Economie.

Kostenprofiel
Kies een vertrekpunt en pas elke post aan:
| Profiel | Onderconstructie (€/m²) | Bekabeling en beveiligingen | Arbeid (€/kWp) | Vergunningen (€) | Btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Residentieel standaard | 40 | 8 % | 200 | 400 | 10 % |
| Residentieel premium | 55 | 10 % | 250 | 600 | 10 % |
| Utiliteit / industrie | 30 | 7 % | 150 | 1.500 | 21 % |
| Aangepast | 40 | 8 % | 200 | 400 | 10 % |
Dit zijn indicatieve waarden voor Spanje (referentie 2025). Vervang ze door je werkelijke kosten voordat je een offerte uitbrengt.
CAPEX
CAPEX = (Panelen + Omvormers + Batterijen + Optimizers
+ Bekabeling en beveiligingen + Onderconstructie + Arbeid + Vergunningen) × (1 + btw)
| Post | Hoe het wordt berekend |
|---|---|
| Panelen | Stukprijs × aantal panelen |
| Omvormers | Som van de prijs van elke omvormer |
| Batterijen | Stukprijs × aantal batterijen |
| Optimizers | Prijs per stuk (standaard € 35) × panelen, indien aanwezig |
| Bekabeling en beveiligingen | Percentage van de elektrische kosten (panelen + omvormers + batterijen + optimizers) |
| Onderconstructie en montage | €/m² × door de panelen ingenomen oppervlak |
| Arbeid | €/kWp × piekvermogen |
| Vergunningen | Vast bedrag |
| Btw | Percentage van het totaal exclusief btw |
De uitsplitsing staat in het rapport en in de offerte.
OPEX (jaarlijkse kosten)
| Onderdeel | Standaard |
|---|---|
| Onderhoud | 1 % van de CAPEX per jaar |
| Verzekering | € 50/jaar |
| Afhandeling met de energieleverancier | € 3/maand |
De OPEX stijgt elk jaar met de kosteninflatie (standaard 2 %).
Prijzen van componenten
De prijzen van panelen en omvormers komen uit de catalogus; je kunt ze vervangen door een eigen stukprijs (handig voor geïmporteerde componenten, die geen prijs hebben).
Ontbreekt er iets of zit er een fout in? Schrijf ons op hola@radiaris.com. Laatst herzien: 26 oktober 2026.